
| 要素 | 写法 |
|---|---|
| 背景 | 行业现状 + 企业痛点(1-2句话) |
| 现状 | 旧网站/无网站的问题是什么 |
| 必要性 | 不建会怎样,建了能怎样 |
示例:
"XX集团现有官网建于2021年,页面陈旧、移动端体验差、无AI交互能力,严重影响品牌形象和海外获客。2026年品牌升级在即,亟需建设全新官网,承接品牌焕新+出海获客双目标。"
| 维度 | 目标 | 指标 |
|---|---|---|
| 品牌 | 提升品牌数字化形象 | 访问停留时间 +40% |
| 获客 | 成为核心获客渠道 | 月均询盘 ≥300条 |
| 转化 | 提升在线成交率 | 转化率 ≥3% |
| 技术 | 性能/安全达标 | LCP ≤1.2s,等保三级 |
| 出海 | 多语言获客 | 覆盖8语种,海外询盘+50% |
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 目标用户 | 海外B端采购商 / 国内经销商 / C端消费者(选一个主打) |
| 核心价值 | 一句话说清:用户来了能得到什么 |
| 品牌调性 | 科技感 / 高端 / 亲和 / 工业风(配参考图) |
| 对标网站 | 列2-3个"我们想做成这样"的参考站 |
定位不清 = 设计跑偏 = 反复改稿 = 预算爆炸
首页
├── 关于我们(公司介绍/发展历程/团队/资质)
├── 产品中心(产品分类A→ 详情页/分类B→ 详情页)
├── 解决方案(行业方案A/方案B/方案C)
├── 新闻中心(公司动态/行业资讯 → 列表页 → 详情页)
├── 合作案例(案例分类 → 详情页)
├── 全球服务(海外办事处/服务网络)
├── 联系我们(表单+地图+多语言切换)
└── 后台管理(CMS)
| 页面 | 核心目的 | 优先级 |
|---|---|---|
| 首页 | 3秒传达品牌价值+核心CTA | 5 |
| 产品中心 | 展示产品+引导询盘 | 5 |
| 关于我们 | 建立信任 | 4 |
| 解决方案 | 展示专业度 | 4 |
| 新闻中心 | SEO长尾流量 | 3 |
| 联系我们 | 转化入口 | 5 |
| 页面 | 首屏内容 | 核心CTA | 视觉关键词 |
|---|---|---|---|
| 首页 | 品牌大图+一句话Slogan+3个核心入口 | "了解更多" / "获取报价" | 极简/科技/大气 |
| 产品列表页 | 筛选器+产品卡片网格 | "查看详情" / "询价" | 清晰/高效 |
| 产品详情页 | 大图+参数表+应用场景+CTA | "立即询价" / "下载手册" | 专业/信任感 |
| 关于我们 | 品牌故事+数据+团队+资质 | "了解更多" | 温暖/真实 |
| 解决方案 | 行业痛点+方案架构+案例+CTA | "获取方案" | 逻辑/专业 |
| 功能 | 说明 | 优先级 |
|---|---|---|
| 响应式设计 | PC/平板/手机/折叠屏全适配 | P0 |
| 多语言切换 | 中/英/日/德等,自动检测+手动切换 | P0(出海必做) |
| AI智能客服 | 7×24h自动应答+转人工 | P1 |
| 在线询盘系统 | 表单+邮件+CRM对接 | P0 |
| 产品3D展示 | WebGL/Three.js产品旋转查看 | P1 |
| 视频背景 | 首页/产品页动态视频 | P2 |
| 站内搜索 | 语义搜索+推荐 | P1 |
| 博客/新闻CMS | 后台自发布,支持SEO | P1 |
| 数据看板 | GA4+热力图+转化追踪 | P1 |
| 会员系统 | 经销商登录+专属价格 | P2 |
| 维度 | 方案 | 2026年标准 |
|---|---|---|
| 前端框架 | Next.js / Nuxt.js(SSR/SSG) | LCP ≤1.2s |
| 后台语言 | Java / Node.js / Go | 高并发稳定 |
| 数据库 | MySQL + Redis缓存 | 响应 ≤50ms |
| CDN | 全球节点加速 | 海外访问 ≤1.5s |
| 安全 | HTTPS + WAF + 等保三级 | 零安全事故 |
| CMS | 自研/WordPress Headless | 运营自主可控 |
| 部署 | Docker + K8s + CI/CD | 自动化发布 |
| 性能指标 | 2026年及格线 | 神仙线 |
|----------|-------------|
| LCP | ≤2.5s | ≤1.2s |
| FID | ≤100ms | ≤50ms |
| CLS | ≤0.1 | ≤0.05 |
| TTFB | ≤0.8s | ≤0.4s |
| 移动端加载 | ≤3s | ≤1.5s |
| 维度 | 策略 |
|---|---|
| 关键词策略 | 核心词×5 + 长尾词×50 + 语义词×200 |
| GEO优化 | 结构化数据+E-E-A-T+AI可读性 |
| 内容规划 | 每月4篇博客+1个白皮书+持续FAQ更新 |
| 外链建设 | 行业媒体+权威平台+合作伙伴互换 |
| 社交联动 | 官网+LinkedIn+Twitter+YouTube联动 |
| 数据运营 | GA4周报+月度优化+A/B测试持续迭代 |
| 阶段 | 时间 | 任务 | 交付物 |
|---|---|---|---|
| 策划 | 第1-2周 | 需求确认+方案定稿 | 方案V1.0 |
| 设计 | 第3-5周 | UI设计+交互原型+确认 | 设计稿+原型 |
| 开发 | 第6-10周 | 前端+后台+功能开发 | 测试版 |
| 测试 | 第11-12周 | 功能测试+性能测试+安全测试 | 测试报告 |
| 上线 | 第13周 | 部署上线+数据迁移+SEO基础 | 正式版 |
| 运维 | 持续 | 监控+优化+内容更新+安全补丁 | 月度报告 |
总周期:约12-14周(3个月)
| 里程碑 | 节点 |
|---|---|
| 方案确认 | 第2周末 |
| 设计定稿 | 第5周末 |
| 开发完成 | 第10周末 |
| 测试通过 | 第12周末 |
| 正式上线 | 第13周 |
| 项目 | 金额(万元) | 说明 |
|---|---|---|
| 策划+设计 | 8 | 原型+UI+交互 |
| 前端开发 | 12 | 响应式+动画+多语言 |
| 后台开发 | 10 | CMS+询盘+AI客服 |
| 测试+上线 | 3 | 测试+部署+SEO基础 |
| 首年运维 | 5 | 监控+安全+内容更新 |
| 合计 | 38 |
| 售后 | 标准 |
|---|---|
| 质保期 | 上线后12个月 |
| Bug修复 | 24h响应,48h修复 |
| 内容更新 | 每月4篇,免费 |
| 技术支持 | 7×12h在线 |
| 续费 | 第二年起 5万/年 |
广州天河区珠江新城富力盈力大厦北塔2706
020-38013166(网站咨询专线)
400-001-5281 (售后服务热线)
深圳市坂田十二橡树庄园F1-7栋
Site/ http://www.szciya.com
E-mail/ itciya@vip.163.com
品牌服务专线:400-001-5281
长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空大厦5楼
联系电话/ (+86 0731)88282200
品牌服务专线/ 400-966-8830
旗下运营网站:
Copyright © 2016 广州思洋文化传播有限公司,保留所有权利。 粤ICP备09033321号
