| 无用操作 | 原因 |
|---|---|
| Meta Keywords 标签 | Google 早在2009年就明确表示完全不看 |
| 关键词堆砌 (Keyword Stuffing) | 不仅没用,还会被惩罚 |
| 隐藏文字/隐藏链接 | 经典黑帽,Google 轻松识别,直接降权 |
| 追求 Alexa 排名 | Alexa 早就死了,数据毫无参考价值 |
| 大量提交目录/书签网站 | 垃圾外链来源,浪费时间还可能被惩罚 |
| 追求 W3C 验证通过 | Google 官方说过:不是排名因素 |
| 无用操作 | 原因 |
|---|---|
| 死链清理(404) | 少量死链几乎不影响排名,Google 自己会忽略 |
| 过度优化 URL 结构 | 只要别太离谱就行,/p=123 和 /seo-tips 差距没那么大 |
| 频繁修改 Title/Description | 改一次可能掉排名,反复改 = 反复掉 |
| 过度追求页面加载速度 | 从 3s 优化到 1s 有用,从 0.8s 优化到 0.5s 几乎无感 |
| 锚文本精确匹配 100% | 全部用"SEO优化"当锚文本 → 过度优化惩罚 |
| 用多个 H1 标签反而更好 | Google 已说可以,但多 H1 ≠ 排名更高,别纠结 |
| 每天更新社交媒体 | 社交信号对排名的直接影响微乎其微 |
| 无用操作 | 原因 |
|---|---|
| 内容越长越好 | 800字讲清楚的事硬写3000字 → 用户跳出率飙升 |
| 疯狂内链 | 一个页面塞 50 个内链 → 用户体验差 + 稀释权重 |
| 定期"翻新"旧内容 | 内容没过时就硬改 → 可能触发重新评估,反而掉排名 |
| 追求完美的移动端适配 | 响应式就够了,别花几周去抠像素级细节 |
| 过度关注 PageRank | PR 值早就不公开了,也不是排名因素 |
广州天河区珠江新城富力盈力大厦北塔2706
020-38013166(网站咨询专线)
400-001-5281 (售后服务热线)
深圳市坂田十二橡树庄园F1-7栋
Site/ http://www.szciya.com
E-mail/ itciya@vip.163.com
品牌服务专线:400-001-5281
长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空大厦5楼
联系电话/ (+86 0731)88282200
品牌服务专线/ 400-966-8830
旗下运营网站:
Copyright © 2016 广州思洋文化传播有限公司,保留所有权利。 粤ICP备09033321号
