| 常见误区 | 正确做法 |
|---|---|
| 拍脑袋决定功能 | 先做需求调研,明确目标用户、核心功能、优先级 |
| 追求大而全 | 采用 MVP(最小可行产品) 策略,先上线核心功能再迭代 |
| 没有技术选型 | 提前确定技术栈,避免后期推倒重来 |
关键原则:不打无准备之仗,规划阶段占总工作量的30%不为过。
第一阶段:核心页面+基础功能 → 上线验证
第二阶段:根据数据反馈 → 优化迭代
第三阶段:丰富内容+拓展功能 → 持续成长
设计稿确认 → 前端开发完成 → 测试通过 → 上线 → 数据复盘
需求文档、设计稿、技术方案、测试报告 一个都不能少
避免"人走茶凉",新来的人能无缝接手
这是绝大多数网站"蛇尾"的根源——以为上线就万事大吉了。
| 机制 | 具体做法 | 频率 |
|---|---|---|
| 内容更新机制 | 指定专人/团队负责内容更新,制定内容日历 | 每周/每天 |
| 安全巡检机制 | SSL证书续期、漏洞扫描、备份恢复测试 | 每月 |
| 数据监控机制 | 关注流量、转化率、跳出率,用数据驱动优化 | 每周 |
| 技术维护机制 | CMS/框架升级、插件更新、性能优化 | 每季度 |
| 用户反馈机制 | 收集用户意见,形成需求池,持续迭代 | 持续 |
"网站是技术部建的,上线后就没人管了"
| 角色 | 职责 |
|---|---|
| 项目负责人 | 统筹全局,对网站生命周期负责 |
| 内容运营 | 负责日常内容更新、SEO优化 |
| 技术运维 | 负责服务器、安全、性能 |
| 数据分析 | 定期出报告,指导优化方向 |
没有明确的责任人 = 没有人负责 = 必然烂尾
| 项目 | 占比建议 |
|---|---|
| 建设开发 | 40%~50% |
| 第一年运维 | 30%~40% |
| 后续每年运维 | 10%~20% |
广州天河区珠江新城富力盈力大厦北塔2706
020-38013166(网站咨询专线)
400-001-5281 (售后服务热线)
深圳市坂田十二橡树庄园F1-7栋
Site/ http://www.szciya.com
E-mail/ itciya@vip.163.com
品牌服务专线:400-001-5281
长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空大厦5楼
联系电话/ (+86 0731)88282200
品牌服务专线/ 400-966-8830
旗下运营网站:
Copyright © 2016 广州思洋文化传播有限公司,保留所有权利。 粤ICP备09033321号
