
| 阶段 | 工期 | 占比 | 核心产出 |
|---|---|---|---|
| 需求调研 | 第1周 | 10% | 需求文档 |
| UI设计 | 第2周 | 15% | 设计稿 |
| 前端开发 | 第3-4周 | 30% | 页面代码 |
| 后端开发 | 第3-5周 | 30% | 功能系统 |
| 测试上线 | 第6周 | 10% | 测试报告 |
| 交付运维 | 第7-8周 | 5% | 正式上线 |
| 天数 | 任务 | 负责人 | 交付物 |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 客户需求访谈 | 产品经理 | 会议纪要 |
| Day 2 | 竞品分析 + 网站架构梳理 | 产品经理 | 竞品分析报告 |
| Day 3 | 功能清单确认 | 产品经理 + 客户 | 功能需求表 |
| Day 4 | 内容收集(文案/图片/LOGO) | 策划 | 素材清单 |
| Day 5 | 确认需求文档,双方签字 | 全员 | 需求规格说明书 |
这一步最重要!需求不清 = 后期返工 = 工期延误
| 天数 | 任务 | 负责人 | 交付物 |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 网站风格定调(配色/字体/参考) | 设计师 | 情绪板 Moodboard |
| Day 2-3 | 首页 + 核心页面设计 | UI设计师 | 设计稿(PSD/Figma) |
| Day 4 | 内页设计(关于我们/产品/联系等) | UI设计师 | 全套设计稿 |
| Day 5 | 客户审核 → 修改 → 确认 | 设计师 + 客户 | 设计终稿 |
交付物:Figma源文件 + 切图资源 + 标注文档
| 天数 | 任务 | 负责人 | 交付物 |
|---|---|---|---|
| Day 1-2 | 搭建项目框架 + 公共组件开发 | 前端工程师 | 项目骨架 |
| Day 3-5 | 首页 + 核心页面切图还原 | 前端工程师 | 首页 |
| Day 6-8 | 内页开发(响应式适配) | 前端工程师 | 全部页面 |
| Day 9-10 | 交互动效 + 表单/弹窗等 | 前端工程师 | 交互效果 |
技术栈参考:Vue3/React + TailwindCSS + 响应式布局
| 天数 | 任务 | 负责人 | 交付物 |
|---|---|---|---|
| Day 1-2 | 数据库设计 + 后台框架搭建 | 后端工程师 | 数据库表结构 |
| Day 3-5 | 核心功能开发(CMS/表单/搜索等) | 后端工程师 | 功能模块 |
| Day 6-8 | 前后端联调 + 接口对接 | 前端 + 后端 | 联调完成 |
| Day 9-10 | 后台管理系统开发 | 后端工程师 | CMS后台 |
技术栈参考:Java SpringBoot / Node.js / PHP + MySQL
| 天数 | 任务 | 负责人 | 交付物 |
|---|---|---|---|
| Day 1-2 | 功能测试(所有链接/表单/功能) | 测试员 | Bug清单 |
| Day 3 | 兼容性测试(Chrome/Safari/手机端) | 测试员 | 兼容报告 |
| Day 4 | 性能测试(加载速度/安全扫描) | 测试员 | 性能报告 |
| Day 5 | 客户验收 + Bug修复 | 全员 | 验收通过 |
| Day 6 | 域名解析 + 服务器部署 + SSL证书 | 运维 | 正式上线 |
| 天数 | 任务 | 负责人 | 交付物 |
|---|---|---|---|
| Day 1-2 | 网站使用培训(教客户用后台) | 项目经理 | 操作手册 |
| Day 3-5 | 持续监控 + Bug修复 | 运维 | 稳定运行 |
| Day 6-7 | SEO基础优化(TDK/sitemap) | SEO专员 | SEO设置 |
| Day 8 | 项目复盘 + 资料归档 | 全员 | 项目归档包 |
最终交付清单:
网站源代码
后台管理账号密码
操作手册 + 运维文档
设计源文件(Figma/PSD)
数据库备份
| 网站类型 | 页面数 | 工期 | 预算参考 |
|---|---|---|---|
| 企业展示官网 | 8-15页 | 4-6周 | 1-5万 |
| 电商网站 | 20-50页 | 8-12周 | 5-20万 |
| 小程序/H5 | 5-10页 | 3-5周 | 1-3万 |
| 门户/平台类 | 50页+ | 12-20周 | 20万+ |
| 二次开发(已有网站改版) | - | 2-4周 | 0.5-3万 |
| 排名 | 原因 | 占比 | 对策 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需求反复变更 | 40% | 需求签字确认,变更走流程 |
| 2 | 素材提供不及时 | 25% | 提前列出素材清单,设截止日期 |
| 3 | 设计稿反复修改 | 20% | 首轮出2-3个方向供选择 |
| 4 | 客户审核太慢 | 10% | 约定审核周期(≤3个工作日) |
| 5 | 技术难点预估不足 | 5% | 提前技术预研,预留缓冲期 |
广州天河区珠江新城富力盈力大厦北塔2706
020-38013166(网站咨询专线)
400-001-5281 (售后服务热线)
深圳市坂田十二橡树庄园F1-7栋
Site/ http://www.szciya.com
E-mail/ itciya@vip.163.com
品牌服务专线:400-001-5281
长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空大厦5楼
联系电话/ (+86 0731)88282200
品牌服务专线/ 400-966-8830
旗下运营网站:
Copyright © 2016 广州思洋文化传播有限公司,保留所有权利。 粤ICP备09033321号
